armfran
Course : CLASS40 course 6 jours
Catégorie : Mixte
Mode : Concept2
Jour | Temps 1 | Temps 2 | Temps équipe | Détails |
---|---|---|---|---|
Jour 1 | 35:37.1 | 26:00.7 | 34:48.9 | 12 pénalités |
Jour 4 | ❌ | ❌ | 42:57.1 | Pas de données, score par défaut. |
Jour 8 | ❌ | ❌ | 51:04.3 | Pas de données, score par défaut. |
Jour 11 | ❌ | ❌ | 48:30.5 | Pas de données, score par défaut. |
Jour 14 | ❌ | ❌ | 41:07.5 | Pas de données, score par défaut. |
Jour 17 | ❌ | ❌ | 38:47.5 | Pas de données, score par défaut. |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:25.0 | 00:58.4 | 01:11.7 |
500 | 01:36.3 | 01:05.0 | 01:20.6 |
750 | 01:38.7 | 01:06.5 | 01:22.6 |
1000 | 01:19.4 | 00:58.2 | 01:08.8 |
1250 | 01:25.2 | 01:08.3 | 01:16.7 |
1500 | 01:21.6 | 01:06.8 | 01:14.2 |
1750 | 01:23.5 | 01:07.6 | 01:15.5 |
2000 | 01:25.1 | 01:06.8 | 01:15.9 |
2250 | 01:33.9 | 01:03.2 | 01:18.5 |
2500 | 01:38.0 | 01:07.8 | 01:22.9 |
2750 | 01:30.8 | 01:02.3 | 01:16.5 |
3000 | 01:30.0 | 01:06.4 | 01:18.2 |
3250 | 01:30.2 | 01:07.0 | 01:18.6 |
3500 | 01:28.4 | 01:08.1 | 01:18.2 |
3750 | 01:21.9 | 01:07.9 | 01:14.9 |
4000 | 01:28.9 | 01:08.1 | 01:18.5 |
4250 | 01:20.4 | 00:58.5 | 01:09.4 |
4500 | 01:34.6 | 01:07.2 | 01:20.9 |
4750 | 01:30.0 | 00:59.1 | 01:14.5 |
5000 | 01:20.4 | 01:07.1 | 01:13.7 |
5250 | 01:32.5 | 01:06.0 | 01:19.2 |
5500 | 01:32.3 | 01:06.5 | 01:19.4 |
5750 | 01:33.9 | 01:04.5 | 01:19.2 |
6000 | 01:36.1 | 01:03.6 | 01:19.8 |
Nous n'avons pas reçu les données de course de l'équipe armfran pour cette journée.
Le moins bon temps réalisé leur à été attribué à la fin de la phase 2.
Nous n'avons pas reçu les données de course de l'équipe armfran pour cette journée.
Le moins bon temps réalisé leur à été attribué à la fin de la phase 3.
Nous n'avons pas reçu les données de course de l'équipe armfran pour cette journée.
Le moins bon temps réalisé leur à été attribué à la fin de la phase 4.
Nous n'avons pas reçu les données de course de l'équipe armfran pour cette journée.
Le moins bon temps réalisé leur à été attribué à la fin de la phase 5.
Nous n'avons pas reçu les données de course de l'équipe armfran pour cette journée.
Le moins bon temps réalisé leur à été attribué à la fin de la phase 6.