Espanola
Course : CLASS40 course 6 jours
Catégorie : Femmes
Mode : Concept2
Jour | Temps 1 | Temps 2 | Temps équipe | Détails |
---|---|---|---|---|
Jour 1 | 33:50.0 | 37:25.6 | 35:57.8 | 1 pénalité |
Jour 4 | 35:22.2 | 37:38.6 | 36:30.4 | ✅ |
Jour 8 | 36:56.3 | 39:18.8 | 38:27.5.5 | 1 pénalité |
Jour 11 | 37:32.0 | 37:24.0 | 37:28.0 | ✅ |
Jour 14 | ❌ | ❌ | 41:07.5 | Pas de données, score par défaut. |
Jour 17 | 30:14.4 | 30:07.9 | 30:11.1.5 | ✅ |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:21.7 | 01:14.8 | 01:18.2 |
500 | 01:26.6 | 01:25.6 | 01:26.1 |
750 | 01:24.2 | 01:29.1 | 01:26.6 |
1000 | 01:13.9 | 01:24.9 | 01:19.4 |
1250 | 01:30.5 | 01:38.1 | 01:34.3 |
1500 | 01:22.9 | 01:29.0 | 01:25.9 |
1750 | 01:24.2 | 01:28.9 | 01:26.5 |
2000 | 01:27.1 | 01:38.9 | 01:33.0 |
2250 | 01:17.4 | 01:20.5 | 01:18.9 |
2500 | 01:22.7 | 01:39.0 | 01:30.8 |
2750 | 01:19.1 | 01:23.2 | 01:21.1 |
3000 | 01:25.9 | 01:40.5 | 01:33.2 |
3250 | 01:33.5 | 01:36.5 | 01:35.0 |
3500 | 01:31.7 | 01:33.2 | 01:32.4 |
3750 | 01:27.2 | 01:47.2 | 01:37.2 |
4000 | 01:26.1 | 01:43.3 | 01:34.7 |
4250 | 01:17.9 | 01:24.3 | 01:21.1 |
4500 | 01:32.2 | 01:48.3 | 01:40.2 |
4750 | 01:25.6 | 01:38.2 | 01:31.9 |
5000 | 01:16.7 | 01:21.9 | 01:19.3 |
5250 | 01:33.4 | 01:48.7 | 01:41.0 |
5500 | 01:23.5 | 01:36.4 | 01:29.9 |
5750 | 01:22.4 | 01:39.5 | 01:30.9 |
6000 | 01:23.5 | 01:35.6 | 01:29.5 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:20.8 | 01:18.5 | 01:19.6 |
500 | 01:23.0 | 01:19.5 | 01:21.2 |
750 | 01:39.3 | 01:44.3 | 01:41.8 |
1000 | 01:18.0 | 01:19.1 | 01:18.5 |
1250 | 01:20.9 | 01:19.8 | 01:20.3 |
1500 | 01:32.2 | 01:45.6 | 01:38.9 |
1750 | 01:21.4 | 01:23.2 | 01:22.3 |
2000 | 01:23.7 | 01:24.5 | 01:24.1 |
2250 | 01:43.8 | 02:03.7 | 01:53.7 |
2500 | 01:21.6 | 01:23.7 | 01:22.6 |
2750 | 01:23.5 | 01:25.2 | 01:24.3 |
3000 | 01:49.2 | 02:00.1 | 01:54.6 |
3250 | 01:20.8 | 01:20.7 | 01:20.7 |
3500 | 01:21.2 | 01:23.7 | 01:22.4 |
3750 | 01:37.4 | 02:03.3 | 01:50.3 |
4000 | 01:17.8 | 01:21.4 | 01:19.6 |
4250 | 01:17.9 | 01:26.3 | 01:22.1 |
4500 | 01:39.9 | 01:56.6 | 01:48.2 |
4750 | 01:29.1 | 01:31.0 | 01:30.0 |
5000 | 01:27.8 | 01:35.1 | 01:31.4 |
5250 | 01:48.9 | 01:55.2 | 01:52.0 |
5500 | 01:23.0 | 01:30.2 | 01:26.6 |
5750 | 01:16.9 | 01:29.6 | 01:23.2 |
6000 | 01:44.1 | 01:38.2 | 01:41.1 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:21.2 | 01:27.6 | 01:24.4 |
500 | 01:19.9 | 01:32.2 | 01:26.0 |
750 | 01:22.9 | 01:36.1 | 01:29.5 |
1000 | 01:24.2 | 01:41.6 | 01:32.9 |
1250 | 01:16.1 | 01:29.6 | 01:22.8 |
1500 | 01:23.0 | 01:27.0 | 01:25.0 |
1750 | 01:29.5 | 01:43.8 | 01:36.6 |
2000 | 01:28.3 | 01:34.7 | 01:31.5 |
2250 | 01:30.5 | 01:41.2 | 01:35.8 |
2500 | 01:38.8 | 01:38.6 | 01:38.7 |
2750 | 01:22.6 | 01:25.0 | 01:23.8 |
3000 | 01:33.5 | 01:39.9 | 01:36.7 |
3250 | 01:45.7 | 02:06.2 | 01:55.9 |
3500 | 01:39.5 | 01:42.7 | 01:41.1 |
3750 | 01:31.3 | 01:31.4 | 01:31.3 |
4000 | 01:39.4 | 01:44.1 | 01:41.7 |
4250 | 01:55.5 | 01:31.8 | 01:43.6 |
4500 | 02:07.8 | 01:36.9 | 01:52.3 |
4750 | 01:52.4 | 02:04.4 | 01:58.4 |
5000 | 01:19.0 | 01:45.0 | 01:32.0 |
5250 | 01:21.3 | 01:38.4 | 01:29.8 |
5500 | 01:21.8 | 01:37.2 | 01:29.5 |
5750 | 01:34.4 | 01:27.4 | 01:30.9 |
6000 | 01:37.8 | 01:36.0 | 01:36.9 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:29.8 | 01:33.8 | 01:31.8 |
500 | 01:30.6 | 01:32.8 | 01:31.7 |
750 | 01:30.8 | 01:27.1 | 01:28.9 |
1000 | 01:29.8 | 01:28.6 | 01:29.2 |
1250 | 01:26.3 | 01:24.4 | 01:25.3 |
1500 | 01:30.8 | 01:24.8 | 01:27.8 |
1750 | 01:22.4 | 01:23.0 | 01:22.7 |
2000 | 01:21.8 | 01:26.1 | 01:23.9 |
2250 | 01:34.3 | 01:53.9 | 01:44.1 |
2500 | 01:36.7 | 01:33.3 | 01:35.0 |
2750 | 01:34.9 | 01:33.9 | 01:34.4 |
3000 | 01:34.6 | 01:35.2 | 01:34.9 |
3250 | 01:55.3 | 01:55.6 | 01:55.4 |
3500 | 01:50.9 | 01:33.4 | 01:42.1 |
3750 | 01:44.8 | 01:38.0 | 01:41.4 |
4000 | 01:54.3 | 01:37.9 | 01:46.1 |
4250 | 01:30.1 | 01:34.0 | 01:32.0 |
4500 | 01:34.9 | 01:32.5 | 01:33.7 |
4750 | 01:26.9 | 01:28.6 | 01:27.7 |
5000 | 01:26.5 | 01:26.8 | 01:26.6 |
5250 | 01:31.1 | 01:43.2 | 01:37.1 |
5500 | 01:28.9 | 01:44.1 | 01:36.5 |
5750 | 01:27.9 | 01:31.7 | 01:29.8 |
6000 | 01:37.6 | 01:21.3 | 01:29.4 |
Nous n'avons pas reçu les données de course de l'équipe Espanola pour cette journée.
Le moins bon temps réalisé leur à été attribué à la fin de la phase 5.
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:16.3 | 01:20.2 | 01:18.2 |
500 | 01:16.9 | 01:19.9 | 01:18.4 |
750 | 01:19.6 | 01:26.0 | 01:22.8 |
1000 | 01:19.5 | 01:27.9 | 01:23.7 |
1250 | 01:17.8 | 01:25.2 | 01:21.5 |
1500 | 01:19.4 | 01:28.1 | 01:23.7 |
1750 | 01:14.8 | 01:27.0 | 01:20.9 |
2000 | 01:15.7 | 01:28.2 | 01:21.9 |
2250 | 01:16.1 | 01:29.7 | 01:22.9 |
2500 | 01:15.2 | 01:23.2 | 01:19.2 |
2750 | 01:18.4 | 01:07.1 | 01:12.7 |
3000 | 01:18.3 | 01:08.6 | 01:13.4 |
3250 | 01:24.5 | 01:11.9 | 01:18.2 |
3500 | 01:22.9 | 01:10.9 | 01:16.9 |
3750 | 01:18.1 | 01:10.1 | 01:14.1 |
4000 | 01:16.6 | 01:08.0 | 01:12.3 |
4250 | 01:14.6 | 01:08.7 | 01:11.6 |
4500 | 01:18.2 | 01:09.3 | 01:13.7 |
4750 | 01:10.9 | 01:06.6 | 01:08.7 |
5000 | 01:06.3 | 01:06.8 | 01:06.5 |
5250 | 01:07.3 | 01:07.4 | 01:07.3 |
5500 | 01:10.0 | 01:07.5 | 01:08.7 |
5750 | 01:09.3 | 01:06.1 | 01:07.7 |
6000 | 01:07.7 | 01:03.5 | 01:05.6 |