Helcel Row
Course : ULTIME course 18 jours
Catégorie : Femmes
Mode : Concept2
Jour | Temps 1 | Temps 2 | Temps équipe | Détails |
---|---|---|---|---|
Jour 1 | 29:15.0 | 29:57.5 | 29:36.2.5 | ✅ |
Jour 2 | 29:19.7 | 28:58.2 | 29:08.9.5 | ✅ |
Jour 3 | 28:51.4 | 29:37.8 | 29:34.6 | 1 pénalité |
Jour 4 | 29:58.7 | 29:08.4 | 29:33.5.5 | ✅ |
Jour 5 | 28:41.4 | 28:45.5 | 28:43.4.5 | ✅ |
Jour 6 | 29:03.6 | 29:11.7 | 29:07.6.5 | ✅ |
Jour 7 | 29:22.7 | 29:13.0 | 29:17.8.5 | ✅ |
Jour 8 | 30:49.2 | 31:16.7 | 31:02.9.5 | ✅ |
Jour 9 | 29:21.8 | 28:55.2 | 29:08.5 | ✅ |
Jour 10 | 28:54.0 | 28:56.9 | 28:55.4.5 | ✅ |
Jour 11 | 30:29.2 | 31:37.3 | 31:03.2.5 | ✅ |
Jour 12 | 28:54.5 | 28:32.7 | 28:43.6 | ✅ |
Jour 13 | 28:53.7 | 28:54.1 | 28:53.9 | ✅ |
Jour 14 | 28:54.8 | 28:37.9 | 28:46.3.5 | ✅ |
Jour 15 | 29:21.6 | 28:34.7 | 28:58.1.5 | ✅ |
Jour 16 | 28:58.4 | 28:13.9 | 28:36.1.5 | ✅ |
Jour 17 | 28:03.2 | 28:23.4 | 28:13.3 | ✅ |
Jour 18 | ❌ | ❌ | 30:19.0 | Pas encore de données reçues. |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:04.8 | 01:02.9 | 01:03.8 |
500 | 01:14.9 | 01:11.8 | 01:13.3 |
750 | 01:13.9 | 01:13.4 | 01:13.6 |
1000 | 01:05.7 | 01:03.6 | 01:04.6 |
1250 | 01:14.8 | 01:21.4 | 01:18.1 |
1500 | 01:14.3 | 01:16.6 | 01:15.4 |
1750 | 01:14.4 | 01:17.0 | 01:15.7 |
2000 | 01:15.0 | 01:16.3 | 01:15.6 |
2250 | 01:08.2 | 01:06.8 | 01:07.5 |
2500 | 01:14.9 | 01:17.0 | 01:15.9 |
2750 | 01:09.3 | 01:08.6 | 01:08.9 |
3000 | 01:12.6 | 01:16.6 | 01:14.6 |
3250 | 01:14.3 | 01:19.2 | 01:16.7 |
3500 | 01:13.9 | 01:17.2 | 01:15.5 |
3750 | 01:13.7 | 01:17.1 | 01:15.4 |
4000 | 01:14.5 | 01:18.5 | 01:16.5 |
4250 | 01:06.2 | 01:06.4 | 01:06.3 |
4500 | 01:20.6 | 01:23.6 | 01:22.1 |
4750 | 01:15.8 | 01:18.2 | 01:17.0 |
5000 | 01:07.5 | 01:06.5 | 01:07.0 |
5250 | 01:17.5 | 01:25.0 | 01:21.2 |
5500 | 01:16.4 | 01:18.8 | 01:17.6 |
5750 | 01:16.1 | 01:17.8 | 01:16.9 |
6000 | 01:15.9 | 01:17.1 | 01:16.5 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:16.5 | 01:18.0 | 01:17.2 |
500 | 01:14.4 | 01:14.3 | 01:14.3 |
750 | 01:14.6 | 01:14.7 | 01:14.6 |
1000 | 01:15.0 | 01:14.6 | 01:14.8 |
1250 | 01:13.9 | 01:12.0 | 01:12.9 |
1500 | 01:12.9 | 01:13.4 | 01:13.1 |
1750 | 01:11.6 | 01:11.1 | 01:11.3 |
2000 | 01:12.7 | 01:11.3 | 01:12.0 |
2250 | 01:10.5 | 01:08.9 | 01:09.7 |
2500 | 01:10.8 | 01:09.3 | 01:10.0 |
2750 | 01:11.9 | 01:09.2 | 01:10.5 |
3000 | 01:12.6 | 01:09.8 | 01:11.2 |
3250 | 01:16.0 | 01:16.3 | 01:16.1 |
3500 | 01:15.5 | 01:14.3 | 01:14.9 |
3750 | 01:14.3 | 01:14.8 | 01:14.5 |
4000 | 01:15.4 | 01:14.9 | 01:15.1 |
4250 | 01:13.8 | 01:12.9 | 01:13.3 |
4500 | 01:14.6 | 01:14.0 | 01:14.3 |
4750 | 01:12.9 | 01:11.4 | 01:12.1 |
5000 | 01:12.5 | 01:13.0 | 01:12.7 |
5250 | 01:10.9 | 01:09.9 | 01:10.4 |
5500 | 01:12.1 | 01:10.3 | 01:11.2 |
5750 | 01:12.7 | 01:10.2 | 01:11.4 |
6000 | 01:11.8 | 01:09.8 | 01:10.8 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:12.0 | 01:10.3 | 01:11.1 |
500 | 01:11.3 | 01:08.2 | 01:09.7 |
750 | 01:09.8 | 01:07.6 | 01:08.7 |
1000 | 01:08.3 | 01:07.4 | 01:07.8 |
1250 | 01:07.0 | 01:08.1 | 01:07.5 |
1500 | 01:05.3 | 01:08.7 | 01:07.0 |
1750 | 01:19.6 | 01:34.5 | 01:27.0 |
2000 | 01:17.6 | 01:24.2 | 01:20.9 |
2250 | 01:13.0 | 01:12.2 | 01:12.6 |
2500 | 01:12.1 | 01:10.5 | 01:11.3 |
2750 | 01:10.3 | 01:10.5 | 01:10.4 |
3000 | 01:09.7 | 01:10.2 | 01:09.9 |
3250 | 01:07.9 | 01:09.8 | 01:08.8 |
3500 | 01:06.8 | 01:08.1 | 01:07.4 |
3750 | 01:22.4 | 01:33.5 | 01:27.9 |
4000 | 01:19.4 | 01:25.1 | 01:22.2 |
4250 | 01:13.4 | 01:13.2 | 01:13.3 |
4500 | 01:12.6 | 01:11.5 | 01:12.0 |
4750 | 01:11.2 | 01:11.1 | 01:11.1 |
5000 | 01:09.9 | 01:11.6 | 01:10.7 |
5250 | 01:08.9 | 01:13.0 | 01:10.9 |
5500 | 01:07.9 | 01:13.5 | 01:10.7 |
5750 | 01:18.7 | 01:19.0 | 01:18.8 |
6000 | 01:16.2 | 01:16.0 | 01:16.1 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:12.3 | 01:08.4 | 01:10.3 |
500 | 01:11.0 | 01:07.6 | 01:09.3 |
750 | 01:17.7 | 01:15.5 | 01:16.6 |
1000 | 01:11.5 | 01:08.6 | 01:10.0 |
1250 | 01:10.4 | 01:09.3 | 01:09.8 |
1500 | 01:17.6 | 01:16.7 | 01:17.1 |
1750 | 01:12.7 | 01:10.6 | 01:11.6 |
2000 | 01:13.1 | 01:10.8 | 01:11.9 |
2250 | 01:19.2 | 01:22.7 | 01:20.9 |
2500 | 01:12.9 | 01:11.3 | 01:12.1 |
2750 | 01:13.6 | 01:11.2 | 01:12.4 |
3000 | 01:22.5 | 01:18.8 | 01:20.6 |
3250 | 01:10.4 | 01:08.7 | 01:09.5 |
3500 | 01:10.7 | 01:10.2 | 01:10.4 |
3750 | 01:20.5 | 01:18.8 | 01:19.6 |
4000 | 01:09.9 | 01:08.8 | 01:09.3 |
4250 | 01:10.7 | 01:09.2 | 01:09.9 |
4500 | 01:20.0 | 01:18.6 | 01:19.3 |
4750 | 01:15.2 | 01:11.7 | 01:13.4 |
5000 | 01:15.4 | 01:11.0 | 01:13.2 |
5250 | 01:21.1 | 01:19.3 | 01:20.2 |
5500 | 01:15.3 | 01:12.0 | 01:13.6 |
5750 | 01:14.6 | 01:10.3 | 01:12.4 |
6000 | 01:20.3 | 01:18.2 | 01:19.2 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:12.9 | 01:16.9 | 01:14.9 |
500 | 01:12.0 | 01:13.8 | 01:12.9 |
750 | 01:11.9 | 01:13.9 | 01:12.9 |
1000 | 01:11.7 | 01:14.9 | 01:13.3 |
1250 | 01:12.2 | 01:13.5 | 01:12.8 |
1500 | 01:11.3 | 01:13.8 | 01:12.5 |
1750 | 01:12.1 | 01:13.1 | 01:12.6 |
2000 | 01:12.6 | 01:13.3 | 01:12.9 |
2250 | 01:11.0 | 01:12.2 | 01:11.6 |
2500 | 01:11.3 | 01:11.5 | 01:11.4 |
2750 | 01:11.6 | 01:10.4 | 01:11.0 |
3000 | 01:12.3 | 01:10.2 | 01:11.2 |
3250 | 01:11.1 | 01:11.2 | 01:11.1 |
3500 | 01:10.9 | 01:10.2 | 01:10.5 |
3750 | 01:11.6 | 01:10.2 | 01:10.9 |
4000 | 01:10.8 | 01:10.6 | 01:10.7 |
4250 | 01:13.7 | 01:11.4 | 01:12.5 |
4500 | 01:12.1 | 01:10.9 | 01:11.5 |
4750 | 01:11.4 | 01:11.3 | 01:11.3 |
5000 | 01:12.4 | 01:11.7 | 01:12.0 |
5250 | 01:12.3 | 01:10.2 | 01:11.2 |
5500 | 01:10.8 | 01:10.2 | 01:10.5 |
5750 | 01:11.0 | 01:09.5 | 01:10.2 |
6000 | 01:10.4 | 01:10.5 | 01:10.4 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:13.5 | 01:14.3 | 01:13.9 |
500 | 01:12.2 | 01:13.4 | 01:12.8 |
750 | 01:11.5 | 01:12.3 | 01:11.9 |
1000 | 01:11.9 | 01:12.4 | 01:12.1 |
1250 | 01:10.6 | 01:11.1 | 01:10.8 |
1500 | 01:10.3 | 01:11.6 | 01:10.9 |
1750 | 01:10.5 | 01:11.1 | 01:10.8 |
2000 | 01:11.7 | 01:11.2 | 01:11.4 |
2250 | 01:16.5 | 01:17.3 | 01:16.9 |
2500 | 01:12.9 | 01:15.0 | 01:13.9 |
2750 | 01:13.4 | 01:15.2 | 01:14.3 |
3000 | 01:15.2 | 01:14.3 | 01:14.7 |
3250 | 01:14.3 | 01:13.1 | 01:13.7 |
3500 | 01:13.0 | 01:14.4 | 01:13.7 |
3750 | 01:14.0 | 01:14.3 | 01:14.1 |
4000 | 01:14.2 | 01:13.8 | 01:14.0 |
4250 | 01:12.8 | 01:12.2 | 01:12.5 |
4500 | 01:13.0 | 01:13.0 | 01:13.0 |
4750 | 01:12.9 | 01:13.2 | 01:13.0 |
5000 | 01:13.6 | 01:14.6 | 01:14.1 |
5250 | 01:11.2 | 01:11.3 | 01:11.2 |
5500 | 01:12.4 | 01:10.4 | 01:11.4 |
5750 | 01:11.7 | 01:10.7 | 01:11.2 |
6000 | 01:10.4 | 01:11.6 | 01:11.0 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:11.4 | 01:13.9 | 01:12.6 |
500 | 01:09.8 | 01:11.2 | 01:10.5 |
750 | 01:09.7 | 01:11.4 | 01:10.5 |
1000 | 01:10.1 | 01:10.8 | 01:10.4 |
1250 | 01:10.1 | 01:11.1 | 01:10.6 |
1500 | 01:09.2 | 01:10.5 | 01:09.8 |
1750 | 01:10.6 | 01:10.2 | 01:10.4 |
2000 | 01:11.2 | 01:10.8 | 01:11.0 |
2250 | 01:11.3 | 01:10.2 | 01:10.7 |
2500 | 01:11.7 | 01:11.0 | 01:11.3 |
2750 | 01:11.9 | 01:11.3 | 01:11.6 |
3000 | 01:08.8 | 01:10.5 | 01:09.6 |
3250 | 01:19.2 | 01:15.2 | 01:17.2 |
3500 | 01:16.0 | 01:13.4 | 01:14.7 |
3750 | 01:15.7 | 01:13.9 | 01:14.8 |
4000 | 01:16.6 | 01:13.9 | 01:15.2 |
4250 | 01:18.5 | 01:16.4 | 01:17.4 |
4500 | 01:16.4 | 01:16.8 | 01:16.6 |
4750 | 01:16.2 | 01:15.4 | 01:15.8 |
5000 | 01:14.9 | 01:14.2 | 01:14.5 |
5250 | 01:19.4 | 01:17.0 | 01:18.2 |
5500 | 01:16.2 | 01:16.1 | 01:16.1 |
5750 | 01:15.2 | 01:13.7 | 01:14.4 |
6000 | 01:12.5 | 01:14.3 | 01:13.4 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:24.2 | 01:24.0 | 01:24.1 |
500 | 01:17.8 | 01:18.4 | 01:18.1 |
750 | 01:18.9 | 01:18.6 | 01:18.7 |
1000 | 01:19.5 | 01:17.9 | 01:18.7 |
1250 | 01:11.6 | 01:13.9 | 01:12.7 |
1500 | 01:10.1 | 01:16.4 | 01:13.2 |
1750 | 01:20.7 | 01:20.6 | 01:20.6 |
2000 | 01:18.5 | 01:17.7 | 01:18.1 |
2250 | 01:18.0 | 01:17.9 | 01:17.9 |
2500 | 01:15.8 | 01:18.7 | 01:17.2 |
2750 | 01:13.8 | 01:12.7 | 01:13.2 |
3000 | 01:10.2 | 01:13.9 | 01:12.0 |
3250 | 01:23.2 | 01:23.0 | 01:23.1 |
3500 | 01:19.6 | 01:20.6 | 01:20.1 |
3750 | 01:19.5 | 01:19.4 | 01:19.4 |
4000 | 01:19.2 | 01:19.6 | 01:19.4 |
4250 | 01:11.7 | 01:13.9 | 01:12.8 |
4500 | 01:12.4 | 01:10.9 | 01:11.6 |
4750 | 01:21.0 | 01:30.9 | 01:25.9 |
5000 | 01:17.2 | 01:19.9 | 01:18.5 |
5250 | 01:17.4 | 01:16.5 | 01:16.9 |
5500 | 01:17.7 | 01:17.2 | 01:17.4 |
5750 | 01:17.2 | 01:16.2 | 01:16.7 |
6000 | 01:14.1 | 01:17.9 | 01:16.0 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:17.9 | 01:20.1 | 01:19.0 |
500 | 01:14.6 | 01:14.2 | 01:14.4 |
750 | 01:14.9 | 01:14.0 | 01:14.4 |
1000 | 01:15.0 | 01:13.6 | 01:14.3 |
1250 | 01:12.4 | 01:12.2 | 01:12.3 |
1500 | 01:12.8 | 01:12.4 | 01:12.6 |
1750 | 01:12.5 | 01:12.7 | 01:12.6 |
2000 | 01:13.5 | 01:12.3 | 01:12.9 |
2250 | 01:13.0 | 01:12.0 | 01:12.5 |
2500 | 01:12.0 | 01:11.0 | 01:11.5 |
2750 | 01:12.7 | 01:11.8 | 01:12.2 |
3000 | 01:12.5 | 01:11.5 | 01:12.0 |
3250 | 01:12.9 | 01:11.8 | 01:12.3 |
3500 | 01:11.3 | 01:11.5 | 01:11.4 |
3750 | 01:12.3 | 01:10.9 | 01:11.6 |
4000 | 01:13.0 | 01:10.7 | 01:11.8 |
4250 | 01:16.1 | 01:13.4 | 01:14.7 |
4500 | 01:14.3 | 01:11.7 | 01:13.0 |
4750 | 01:11.8 | 01:12.1 | 01:11.9 |
5000 | 01:14.8 | 01:11.9 | 01:13.3 |
5250 | 01:14.1 | 01:11.4 | 01:12.7 |
5500 | 01:13.1 | 01:11.2 | 01:12.1 |
5750 | 01:12.2 | 01:10.7 | 01:11.4 |
6000 | 01:12.2 | 01:10.1 | 01:11.1 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:15.6 | 01:15.8 | 01:15.7 |
500 | 01:12.9 | 01:12.5 | 01:12.7 |
750 | 01:14.1 | 01:12.5 | 01:13.3 |
1000 | 01:12.4 | 01:12.4 | 01:12.4 |
1250 | 01:07.8 | 01:07.2 | 01:07.5 |
1500 | 01:07.0 | 01:08.9 | 01:07.9 |
1750 | 01:15.5 | 01:16.9 | 01:16.2 |
2000 | 01:12.6 | 01:12.7 | 01:12.6 |
2250 | 01:12.3 | 01:12.4 | 01:12.3 |
2500 | 01:12.8 | 01:11.8 | 01:12.3 |
2750 | 01:09.2 | 01:10.2 | 01:09.7 |
3000 | 01:09.0 | 01:09.6 | 01:09.3 |
3250 | 01:14.8 | 01:16.9 | 01:15.8 |
3500 | 01:12.7 | 01:12.6 | 01:12.6 |
3750 | 01:13.5 | 01:13.0 | 01:13.2 |
4000 | 01:14.3 | 01:13.6 | 01:13.9 |
4250 | 01:10.6 | 01:11.5 | 01:11.0 |
4500 | 01:10.7 | 01:10.8 | 01:10.7 |
4750 | 01:15.0 | 01:17.3 | 01:16.1 |
5000 | 01:13.0 | 01:13.6 | 01:13.3 |
5250 | 01:12.6 | 01:13.1 | 01:12.8 |
5500 | 01:14.3 | 01:12.1 | 01:13.2 |
5750 | 01:11.3 | 01:11.8 | 01:11.5 |
6000 | 01:10.0 | 01:07.7 | 01:08.8 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:21.1 | 01:32.0 | 01:26.5 |
500 | 01:17.2 | 01:23.2 | 01:20.2 |
750 | 01:16.3 | 01:19.1 | 01:17.7 |
1000 | 01:14.4 | 01:15.7 | 01:15.0 |
1250 | 01:16.8 | 01:19.2 | 01:18.0 |
1500 | 01:15.7 | 01:17.9 | 01:16.8 |
1750 | 01:15.3 | 01:17.2 | 01:16.2 |
2000 | 01:16.8 | 01:17.3 | 01:17.0 |
2250 | 01:19.6 | 01:23.2 | 01:21.4 |
2500 | 01:17.6 | 01:22.1 | 01:19.8 |
2750 | 01:15.3 | 01:19.5 | 01:17.4 |
3000 | 01:14.3 | 01:16.9 | 01:15.6 |
3250 | 01:15.7 | 01:18.4 | 01:17.0 |
3500 | 01:15.4 | 01:18.9 | 01:17.1 |
3750 | 01:15.5 | 01:19.4 | 01:17.4 |
4000 | 01:15.8 | 01:19.6 | 01:17.7 |
4250 | 01:18.2 | 01:24.4 | 01:21.3 |
4500 | 01:18.3 | 01:22.7 | 01:20.5 |
4750 | 01:16.5 | 01:17.8 | 01:17.1 |
5000 | 01:16.6 | 01:19.2 | 01:17.9 |
5250 | 01:14.2 | 01:15.2 | 01:14.7 |
5500 | 01:15.7 | 01:13.7 | 01:14.7 |
5750 | 01:14.6 | 01:12.9 | 01:13.7 |
6000 | 01:12.4 | 01:11.8 | 01:12.1 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:18.2 | 01:16.2 | 01:17.2 |
500 | 01:14.3 | 01:13.3 | 01:13.8 |
750 | 01:12.4 | 01:12.7 | 01:12.5 |
1000 | 01:12.1 | 01:12.5 | 01:12.3 |
1250 | 01:12.9 | 01:11.9 | 01:12.4 |
1500 | 01:13.9 | 01:12.2 | 01:13.0 |
1750 | 01:12.3 | 01:11.3 | 01:11.8 |
2000 | 01:12.1 | 01:11.9 | 01:12.0 |
2250 | 01:12.2 | 01:10.9 | 01:11.5 |
2500 | 01:12.3 | 01:11.5 | 01:11.9 |
2750 | 01:12.3 | 01:11.3 | 01:11.8 |
3000 | 01:11.6 | 01:11.4 | 01:11.5 |
3250 | 01:12.8 | 01:11.0 | 01:11.9 |
3500 | 01:11.4 | 01:11.2 | 01:11.3 |
3750 | 01:12.8 | 01:11.4 | 01:12.1 |
4000 | 01:12.1 | 01:10.6 | 01:11.3 |
4250 | 01:11.3 | 01:11.1 | 01:11.2 |
4500 | 01:12.8 | 01:11.0 | 01:11.9 |
4750 | 01:10.5 | 01:10.9 | 01:10.7 |
5000 | 01:11.3 | 01:10.6 | 01:10.9 |
5250 | 01:11.3 | 01:09.8 | 01:10.5 |
5500 | 01:11.4 | 01:10.1 | 01:10.7 |
5750 | 01:10.8 | 01:08.7 | 01:09.7 |
6000 | 01:09.4 | 01:09.2 | 01:09.3 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:14.5 | 01:16.8 | 01:15.6 |
500 | 01:12.0 | 01:14.5 | 01:13.2 |
750 | 01:12.6 | 01:14.3 | 01:13.4 |
1000 | 01:13.1 | 01:15.0 | 01:14.0 |
1250 | 01:13.6 | 01:14.0 | 01:13.8 |
1500 | 01:12.2 | 01:13.7 | 01:12.9 |
1750 | 01:12.2 | 01:13.9 | 01:13.0 |
2000 | 01:12.6 | 01:13.0 | 01:12.8 |
2250 | 01:12.1 | 01:12.2 | 01:12.1 |
2500 | 01:12.7 | 01:12.3 | 01:12.5 |
2750 | 01:11.9 | 01:12.0 | 01:11.9 |
3000 | 01:12.3 | 01:12.3 | 01:12.3 |
3250 | 01:12.3 | 01:10.9 | 01:11.6 |
3500 | 01:13.0 | 01:12.7 | 01:12.8 |
3750 | 01:13.1 | 01:13.2 | 01:13.1 |
4000 | 01:11.8 | 01:12.4 | 01:12.1 |
4250 | 01:12.0 | 01:10.5 | 01:11.2 |
4500 | 01:11.2 | 01:10.2 | 01:10.7 |
4750 | 01:12.2 | 01:10.2 | 01:11.2 |
5000 | 01:11.1 | 01:10.9 | 01:11.0 |
5250 | 01:10.4 | 01:09.8 | 01:10.1 |
5500 | 01:11.0 | 01:09.5 | 01:10.2 |
5750 | 01:12.0 | 01:09.8 | 01:10.9 |
6000 | 01:11.7 | 01:10.1 | 01:10.9 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:13.3 | 01:11.2 | 01:12.2 |
500 | 01:12.6 | 01:10.3 | 01:11.4 |
750 | 01:13.3 | 01:10.3 | 01:11.8 |
1000 | 01:12.8 | 01:11.5 | 01:12.1 |
1250 | 01:12.6 | 01:11.2 | 01:11.9 |
1500 | 01:12.6 | 01:11.8 | 01:12.2 |
1750 | 01:12.5 | 01:11.7 | 01:12.1 |
2000 | 01:13.8 | 01:12.2 | 01:13.0 |
2250 | 01:10.7 | 01:11.6 | 01:11.1 |
2500 | 01:11.8 | 01:10.9 | 01:11.3 |
2750 | 01:11.1 | 01:11.9 | 01:11.5 |
3000 | 01:10.9 | 01:11.6 | 01:11.2 |
3250 | 01:14.3 | 01:13.3 | 01:13.8 |
3500 | 01:13.9 | 01:12.3 | 01:13.1 |
3750 | 01:13.3 | 01:13.2 | 01:13.2 |
4000 | 01:12.4 | 01:12.4 | 01:12.4 |
4250 | 01:12.2 | 01:12.0 | 01:12.1 |
4500 | 01:13.9 | 01:12.6 | 01:13.2 |
4750 | 01:13.6 | 01:12.8 | 01:13.2 |
5000 | 01:15.1 | 01:13.4 | 01:14.2 |
5250 | 01:10.0 | 01:10.3 | 01:10.1 |
5500 | 01:09.7 | 01:10.0 | 01:09.8 |
5750 | 01:09.0 | 01:10.1 | 01:09.5 |
6000 | 01:09.3 | 01:09.1 | 01:09.2 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:15.9 | 01:15.9 | 01:15.9 |
500 | 01:13.3 | 01:13.8 | 01:13.5 |
750 | 01:13.6 | 01:14.1 | 01:13.8 |
1000 | 01:13.9 | 01:13.0 | 01:13.4 |
1250 | 01:13.2 | 01:12.9 | 01:13.0 |
1500 | 01:13.4 | 01:13.1 | 01:13.2 |
1750 | 01:13.8 | 01:13.0 | 01:13.4 |
2000 | 01:12.7 | 01:12.7 | 01:12.7 |
2250 | 01:12.9 | 01:12.8 | 01:12.8 |
2500 | 01:12.9 | 01:13.1 | 01:13.0 |
2750 | 01:13.7 | 01:12.1 | 01:12.9 |
3000 | 01:13.6 | 01:09.7 | 01:11.6 |
3250 | 01:13.8 | 01:10.5 | 01:12.1 |
3500 | 01:13.5 | 01:11.9 | 01:12.7 |
3750 | 01:14.1 | 01:10.6 | 01:12.3 |
4000 | 01:13.2 | 01:09.8 | 01:11.5 |
4250 | 01:13.2 | 01:10.5 | 01:11.8 |
4500 | 01:13.3 | 01:09.6 | 01:11.4 |
4750 | 01:13.7 | 01:09.9 | 01:11.8 |
5000 | 01:11.5 | 01:09.7 | 01:10.6 |
5250 | 01:12.7 | 01:09.4 | 01:11.0 |
5500 | 01:13.1 | 01:09.0 | 01:11.0 |
5750 | 01:13.3 | 01:09.5 | 01:11.4 |
6000 | 01:13.2 | 01:08.1 | 01:10.6 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:13.4 | 01:11.3 | 01:12.3 |
500 | 01:09.4 | 01:11.0 | 01:10.2 |
750 | 01:08.9 | 01:08.5 | 01:08.7 |
1000 | 01:07.8 | 01:07.8 | 01:07.8 |
1250 | 01:14.5 | 01:12.9 | 01:13.7 |
1500 | 01:13.4 | 01:12.3 | 01:12.8 |
1750 | 01:12.1 | 01:10.2 | 01:11.1 |
2000 | 01:11.9 | 01:11.2 | 01:11.5 |
2250 | 01:11.7 | 01:09.3 | 01:10.5 |
2500 | 01:11.9 | 01:10.0 | 01:10.9 |
2750 | 01:11.0 | 01:09.4 | 01:10.2 |
3000 | 01:11.3 | 01:09.6 | 01:10.4 |
3250 | 01:17.0 | 01:14.3 | 01:15.6 |
3500 | 01:14.4 | 01:10.6 | 01:12.5 |
3750 | 01:13.1 | 01:10.6 | 01:11.8 |
4000 | 01:10.9 | 01:08.9 | 01:09.9 |
4250 | 01:16.4 | 01:14.3 | 01:15.3 |
4500 | 01:14.6 | 01:12.7 | 01:13.6 |
4750 | 01:13.6 | 01:10.5 | 01:12.0 |
5000 | 01:13.5 | 01:12.4 | 01:12.9 |
5250 | 01:13.1 | 01:09.6 | 01:11.3 |
5500 | 01:13.7 | 01:11.1 | 01:12.4 |
5750 | 01:12.1 | 01:07.8 | 01:09.9 |
6000 | 01:08.5 | 01:07.6 | 01:08.0 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:12.6 | 01:11.9 | 01:12.2 |
500 | 01:11.3 | 01:12.0 | 01:11.6 |
750 | 01:09.8 | 01:10.3 | 01:10.0 |
1000 | 01:10.2 | 01:11.0 | 01:10.6 |
1250 | 01:09.2 | 01:10.3 | 01:09.7 |
1500 | 01:10.4 | 01:10.3 | 01:10.3 |
1750 | 01:08.7 | 01:10.2 | 01:09.4 |
2000 | 01:09.0 | 01:10.5 | 01:09.7 |
2250 | 01:08.9 | 01:10.3 | 01:09.6 |
2500 | 01:09.4 | 01:10.4 | 01:09.9 |
2750 | 01:09.5 | 01:10.0 | 01:09.7 |
3000 | 01:09.4 | 01:09.8 | 01:09.6 |
3250 | 01:12.9 | 01:13.3 | 01:13.1 |
3500 | 01:13.6 | 01:11.4 | 01:12.5 |
3750 | 01:11.8 | 01:11.2 | 01:11.5 |
4000 | 01:10.7 | 01:11.8 | 01:11.2 |
4250 | 01:11.1 | 01:12.0 | 01:11.5 |
4500 | 01:10.8 | 01:11.2 | 01:11.0 |
4750 | 01:10.0 | 01:11.4 | 01:10.7 |
5000 | 01:08.9 | 01:11.3 | 01:10.1 |
5250 | 01:09.0 | 01:10.6 | 01:09.8 |
5500 | 01:10.2 | 01:10.5 | 01:10.3 |
5750 | 01:07.6 | 01:10.7 | 01:09.1 |
6000 | 01:08.2 | 01:11.0 | 01:09.6 |
Nous n'avons pas reçu les données de course de l'équipe Helcel Row pour cette journée.
Le moins bon temps réalisé leur à été attribué à la fin de la phase 7.