Les best de chez Marcel
Course : CLASS40 course 6 jours
Catégorie : Mixte
Mode : Concept2
Jour | Temps 1 | Temps 2 | Temps équipe | Détails |
---|---|---|---|---|
Jour 1 | 29:50.5 | 29:38.2 | 29:44.3.5 | ✅ |
Jour 4 | 30:08.5 | 29:16.3 | 29:42.4 | ✅ |
Jour 8 | 30:19.9 | 31:34.0 | 33:56.9.5 | 9 pénalités |
Jour 11 | ❌ | ❌ | 48:30.5 | Pas de données, score par défaut. |
Jour 14 | ❌ | ❌ | 41:07.5 | Pas de données, score par défaut. |
Jour 17 | ❌ | ❌ | 38:47.5 | Pas de données, score par défaut. |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:06.3 | 01:04.6 | 01:05.4 |
500 | 01:14.8 | 01:12.5 | 01:13.6 |
750 | 01:17.3 | 01:13.7 | 01:15.5 |
1000 | 01:05.0 | 01:04.4 | 01:04.7 |
1250 | 01:20.1 | 01:17.1 | 01:18.6 |
1500 | 01:20.2 | 01:18.3 | 01:19.2 |
1750 | 01:17.9 | 01:17.8 | 01:17.8 |
2000 | 01:16.5 | 01:17.7 | 01:17.1 |
2250 | 01:08.7 | 01:09.2 | 01:08.9 |
2500 | 01:17.9 | 01:16.6 | 01:17.2 |
2750 | 01:12.1 | 01:07.8 | 01:09.9 |
3000 | 01:16.8 | 01:15.6 | 01:16.2 |
3250 | 01:14.7 | 01:15.8 | 01:15.2 |
3500 | 01:15.4 | 01:16.2 | 01:15.8 |
3750 | 01:16.8 | 01:16.0 | 01:16.4 |
4000 | 01:17.9 | 01:16.1 | 01:17.0 |
4250 | 01:06.1 | 01:04.7 | 01:05.4 |
4500 | 01:15.7 | 01:17.0 | 01:16.3 |
4750 | 01:16.6 | 01:19.2 | 01:17.9 |
5000 | 01:05.4 | 01:04.6 | 01:05.0 |
5250 | 01:19.1 | 01:21.0 | 01:20.0 |
5500 | 01:17.2 | 01:17.3 | 01:17.2 |
5750 | 01:16.2 | 01:15.0 | 01:15.6 |
6000 | 01:15.7 | 01:19.8 | 01:17.7 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:07.1 | 01:08.3 | 01:07.7 |
500 | 01:08.0 | 01:08.8 | 01:08.4 |
750 | 01:21.1 | 01:16.5 | 01:18.8 |
1000 | 01:09.5 | 01:09.4 | 01:09.4 |
1250 | 01:10.3 | 01:09.7 | 01:10.0 |
1500 | 01:26.0 | 01:16.8 | 01:21.4 |
1750 | 01:09.9 | 01:11.2 | 01:10.5 |
2000 | 01:13.6 | 01:11.3 | 01:12.4 |
2250 | 01:26.0 | 01:18.1 | 01:22.0 |
2500 | 01:11.6 | 01:10.3 | 01:10.9 |
2750 | 01:12.2 | 01:11.4 | 01:11.8 |
3000 | 01:22.0 | 01:19.1 | 01:20.5 |
3250 | 01:08.0 | 01:07.4 | 01:07.7 |
3500 | 01:08.3 | 01:08.9 | 01:08.6 |
3750 | 01:34.1 | 01:22.8 | 01:28.4 |
4000 | 01:09.3 | 01:07.8 | 01:08.5 |
4250 | 01:07.7 | 01:09.3 | 01:08.5 |
4500 | 01:30.2 | 01:20.8 | 01:25.5 |
4750 | 01:12.0 | 01:12.1 | 01:12.0 |
5000 | 01:10.8 | 01:11.9 | 01:11.3 |
5250 | 01:26.2 | 01:23.4 | 01:24.8 |
5500 | 01:10.6 | 01:08.5 | 01:09.5 |
5750 | 01:11.1 | 01:09.4 | 01:10.2 |
6000 | 01:22.5 | 01:23.3 | 01:22.9 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:12.3 | 01:18.9 | 01:15.6 |
500 | 01:12.4 | 01:16.3 | 01:14.3 |
750 | 01:12.2 | 01:16.4 | 01:14.3 |
1000 | 01:12.5 | 01:17.0 | 01:14.7 |
1250 | 00:56.4 | 01:05.1 | 01:00.7 |
1500 | 01:03.8 | 01:08.8 | 01:06.3 |
1750 | 01:23.5 | 01:27.4 | 01:25.4 |
2000 | 01:20.8 | 01:18.0 | 01:19.4 |
2250 | 01:20.2 | 01:18.7 | 01:19.4 |
2500 | 01:19.8 | 01:19.0 | 01:19.4 |
2750 | 01:04.9 | 01:06.0 | 01:05.4 |
3000 | 01:09.5 | 01:12.4 | 01:10.9 |
3250 | 01:25.4 | 01:33.0 | 01:29.2 |
3500 | 01:21.5 | 01:21.1 | 01:21.3 |
3750 | 01:20.1 | 01:21.2 | 01:20.6 |
4000 | 01:21.5 | 01:23.9 | 01:22.7 |
4250 | 01:08.9 | 01:16.4 | 01:12.6 |
4500 | 01:12.8 | 01:20.7 | 01:16.7 |
4750 | 01:31.9 | 01:23.4 | 01:27.6 |
5000 | 01:24.3 | 01:20.8 | 01:22.5 |
5250 | 01:20.8 | 01:20.4 | 01:20.6 |
5500 | 01:20.3 | 01:20.0 | 01:20.1 |
5750 | 01:09.1 | 01:26.2 | 01:17.6 |
6000 | 01:14.9 | 01:22.9 | 01:18.9 |
Nous n'avons pas reçu les données de course de l'équipe Les best de chez Marcel pour cette journée.
Le moins bon temps réalisé leur à été attribué à la fin de la phase 4.
Nous n'avons pas reçu les données de course de l'équipe Les best de chez Marcel pour cette journée.
Le moins bon temps réalisé leur à été attribué à la fin de la phase 5.
Nous n'avons pas reçu les données de course de l'équipe Les best de chez Marcel pour cette journée.
Le moins bon temps réalisé leur à été attribué à la fin de la phase 6.