Les metalleux
Course : CLASS40 course 6 jours
Catégorie : Hommes
Mode : Concept2
Jour | Temps 1 | Temps 2 | Temps équipe | Détails |
---|---|---|---|---|
Jour 1 | 26:48.6 | 27:15.0 | 27:01.8 | ✅ |
Jour 4 | 26:33.8 | 27:47.5 | 27:10.6.5 | ✅ |
Jour 8 | 27:35.4 | 28:05.7 | 28:10.5.5 | 1 pénalité |
Jour 11 | 26:36.6 | 27:33.6 | 27:05.1 | ✅ |
Jour 14 | ❌ | ❌ | 41:07.5 | Pas de données, score par défaut. |
Jour 17 | 27:13.1 | 25:51.3 | 26:32.2 | ✅ |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:02.3 | 00:57.7 | 01:00.0 |
500 | 01:11.0 | 01:06.6 | 01:08.8 |
750 | 01:03.7 | 01:08.2 | 01:05.9 |
1000 | 01:00.2 | 01:00.0 | 01:00.1 |
1250 | 01:09.1 | 01:13.1 | 01:11.1 |
1500 | 01:09.9 | 01:10.8 | 01:10.3 |
1750 | 01:06.6 | 01:11.5 | 01:09.0 |
2000 | 01:09.0 | 01:11.3 | 01:10.1 |
2250 | 01:01.7 | 01:03.4 | 01:02.5 |
2500 | 01:06.9 | 01:12.3 | 01:09.6 |
2750 | 01:01.9 | 01:03.9 | 01:02.9 |
3000 | 01:07.8 | 01:11.3 | 01:09.5 |
3250 | 01:11.1 | 01:12.2 | 01:11.6 |
3500 | 01:08.4 | 01:08.2 | 01:08.3 |
3750 | 01:11.8 | 01:10.4 | 01:11.1 |
4000 | 01:10.7 | 01:10.9 | 01:10.8 |
4250 | 01:00.0 | 01:01.0 | 01:00.5 |
4500 | 01:09.4 | 01:13.8 | 01:11.6 |
4750 | 01:09.1 | 01:11.0 | 01:10.0 |
5000 | 01:02.1 | 01:01.8 | 01:01.9 |
5250 | 01:15.7 | 01:12.2 | 01:13.9 |
5500 | 01:08.9 | 01:09.2 | 01:09.0 |
5750 | 01:05.9 | 01:07.2 | 01:06.5 |
6000 | 01:05.4 | 01:07.0 | 01:06.2 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 00:59.5 | 01:02.7 | 01:01.1 |
500 | 00:58.7 | 01:02.8 | 01:00.7 |
750 | 01:05.6 | 01:12.7 | 01:09.1 |
1000 | 00:59.4 | 01:05.6 | 01:02.5 |
1250 | 01:01.7 | 01:05.9 | 01:03.8 |
1500 | 01:09.8 | 01:17.6 | 01:13.7 |
1750 | 01:03.6 | 01:07.5 | 01:05.5 |
2000 | 01:03.2 | 01:10.5 | 01:06.8 |
2250 | 01:12.0 | 01:14.8 | 01:13.4 |
2500 | 01:03.3 | 01:05.3 | 01:04.3 |
2750 | 01:04.6 | 01:06.9 | 01:05.7 |
3000 | 01:20.0 | 01:18.2 | 01:19.1 |
3250 | 01:01.5 | 01:03.9 | 01:02.7 |
3500 | 01:05.7 | 01:04.0 | 01:04.8 |
3750 | 01:16.7 | 01:21.6 | 01:19.1 |
4000 | 01:04.5 | 01:04.5 | 01:04.5 |
4250 | 01:03.5 | 01:06.2 | 01:04.8 |
4500 | 01:15.3 | 01:20.9 | 01:18.1 |
4750 | 01:05.8 | 01:07.3 | 01:06.5 |
5000 | 01:06.0 | 01:07.5 | 01:06.7 |
5250 | 01:14.3 | 01:15.0 | 01:14.6 |
5500 | 01:03.9 | 01:06.9 | 01:05.4 |
5750 | 01:04.8 | 01:08.1 | 01:06.4 |
6000 | 01:10.5 | 01:11.0 | 01:10.7 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:05.9 | 01:08.3 | 01:07.1 |
500 | 01:04.5 | 01:09.1 | 01:06.8 |
750 | 01:03.6 | 01:10.0 | 01:06.8 |
1000 | 01:05.2 | 01:10.7 | 01:07.9 |
1250 | 01:02.7 | 01:03.6 | 01:03.1 |
1500 | 01:00.0 | 01:06.9 | 01:03.4 |
1750 | 01:14.0 | 01:13.9 | 01:13.9 |
2000 | 01:09.8 | 01:12.7 | 01:11.2 |
2250 | 01:07.3 | 01:10.6 | 01:08.9 |
2500 | 01:08.9 | 01:12.0 | 01:10.4 |
2750 | 01:00.6 | 01:06.6 | 01:03.6 |
3000 | 01:01.2 | 01:08.1 | 01:04.6 |
3250 | 01:15.5 | 01:13.6 | 01:14.5 |
3500 | 01:14.7 | 01:11.5 | 01:13.1 |
3750 | 01:10.2 | 01:11.5 | 01:10.8 |
4000 | 01:15.8 | 01:11.6 | 01:13.7 |
4250 | 01:04.8 | 01:07.5 | 01:06.1 |
4500 | 01:05.1 | 01:09.2 | 01:07.1 |
4750 | 01:14.2 | 01:13.8 | 01:14.0 |
5000 | 01:11.8 | 01:13.7 | 01:12.7 |
5250 | 01:16.4 | 01:12.4 | 01:14.4 |
5500 | 01:12.8 | 01:12.2 | 01:12.5 |
5750 | 01:11.3 | 01:06.8 | 01:09.0 |
6000 | 01:18.9 | 01:09.5 | 01:14.2 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:09.6 | 01:09.8 | 01:09.7 |
500 | 01:06.7 | 01:10.8 | 01:08.7 |
750 | 01:06.3 | 01:08.1 | 01:07.2 |
1000 | 01:05.9 | 01:08.2 | 01:07.0 |
1250 | 01:03.9 | 01:07.4 | 01:05.6 |
1500 | 01:03.4 | 01:08.4 | 01:05.9 |
1750 | 01:01.8 | 01:06.8 | 01:04.3 |
2000 | 01:01.7 | 01:05.2 | 01:03.4 |
2250 | 01:10.2 | 01:14.3 | 01:12.2 |
2500 | 01:06.9 | 01:08.6 | 01:07.7 |
2750 | 01:06.3 | 01:08.1 | 01:07.2 |
3000 | 01:08.6 | 01:07.8 | 01:08.2 |
3250 | 01:12.3 | 01:14.6 | 01:13.4 |
3500 | 01:09.7 | 01:13.9 | 01:11.8 |
3750 | 01:08.9 | 01:11.9 | 01:10.4 |
4000 | 01:08.0 | 01:11.3 | 01:09.6 |
4250 | 01:04.2 | 01:06.8 | 01:05.5 |
4500 | 01:06.2 | 01:07.1 | 01:06.6 |
4750 | 01:02.7 | 01:06.1 | 01:04.4 |
5000 | 01:04.6 | 01:05.6 | 01:05.1 |
5250 | 01:11.8 | 01:13.5 | 01:12.6 |
5500 | 01:06.1 | 01:07.9 | 01:07.0 |
5750 | 01:06.0 | 01:05.6 | 01:05.8 |
6000 | 01:04.8 | 01:05.9 | 01:05.3 |
Nous n'avons pas reçu les données de course de l'équipe Les metalleux pour cette journée.
Le moins bon temps réalisé leur à été attribué à la fin de la phase 5.
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:06.5 | 01:07.0 | 01:06.7 |
500 | 01:04.5 | 01:03.9 | 01:04.2 |
750 | 01:04.7 | 01:02.2 | 01:03.4 |
1000 | 01:06.8 | 01:01.4 | 01:04.1 |
1250 | 01:08.5 | 01:02.0 | 01:05.2 |
1500 | 01:07.9 | 01:01.7 | 01:04.8 |
1750 | 01:07.3 | 01:02.8 | 01:05.0 |
2000 | 01:09.9 | 01:02.2 | 01:06.0 |
2250 | 01:08.4 | 01:02.7 | 01:05.5 |
2500 | 01:07.8 | 01:08.2 | 01:08.0 |
2750 | 01:07.1 | 01:03.7 | 01:05.4 |
3000 | 01:08.0 | 01:03.8 | 01:05.9 |
3250 | 01:12.9 | 01:10.1 | 01:11.5 |
3500 | 01:15.6 | 01:07.3 | 01:11.4 |
3750 | 01:08.1 | 01:04.1 | 01:06.1 |
4000 | 01:07.6 | 01:06.8 | 01:07.2 |
4250 | 01:09.4 | 01:07.8 | 01:08.6 |
4500 | 01:07.8 | 01:05.3 | 01:06.5 |
4750 | 01:07.6 | 01:05.6 | 01:06.6 |
5000 | 01:07.8 | 01:06.6 | 01:07.2 |
5250 | 01:08.7 | 01:07.5 | 01:08.1 |
5500 | 01:08.4 | 01:04.6 | 01:06.5 |
5750 | 01:07.5 | 01:03.7 | 01:05.6 |
6000 | 01:04.2 | 01:00.1 | 01:02.1 |