love boat
Course : IMOCA course 10 jours
Catégorie : Mixte
Mode : Concept2
Jour | Temps 1 | Temps 2 | Temps équipe | Détails |
---|---|---|---|---|
Jour 1 | 30:13.5 | 29:32.2 | 29:52.8.5 | ✅ |
Jour 2 | 28:55.5 | 28:25.2 | 28:40.3.5 | ✅ |
Jour 3 | 29:25.0 | 28:55.9 | 29:10.4.5 | ✅ |
Jour 6 | 29:57.4 | 27:39.8 | 28:48.6 | ✅ |
Jour 7 | 27:36.3 | 27:53.2 | 27:44.7.5 | ✅ |
Jour 10 | 27:43.3 | 28:44.6 | 28:13.9.5 | ✅ |
Jour 12 | 27:28.9 | 27:44.8 | 27:56.8.5 | 1 pénalité |
Jour 13 | 28:05.4 | 27:57.6 | 28:01.5 | ✅ |
Jour 16 | 27:53.7 | 28:32.2 | 28:12.9.5 | ✅ |
Jour 18 | ❌ | ❌ | 30:19.0 | Pas encore de données reçues. |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:14.3 | 01:12.2 | 01:13.2 |
500 | 01:14.6 | 01:14.2 | 01:14.4 |
750 | 01:13.6 | 01:11.3 | 01:12.4 |
1000 | 01:08.8 | 01:06.5 | 01:07.6 |
1250 | 01:17.6 | 01:15.4 | 01:16.5 |
1500 | 01:17.3 | 01:15.3 | 01:16.3 |
1750 | 01:16.3 | 01:13.7 | 01:15.0 |
2000 | 01:16.1 | 01:13.8 | 01:14.9 |
2250 | 01:13.3 | 01:13.7 | 01:13.5 |
2500 | 01:22.0 | 01:17.9 | 01:19.9 |
2750 | 01:16.4 | 01:12.3 | 01:14.3 |
3000 | 01:21.2 | 01:16.2 | 01:18.7 |
3250 | 01:18.2 | 01:13.7 | 01:15.9 |
3500 | 01:16.9 | 01:13.2 | 01:15.0 |
3750 | 01:16.1 | 01:13.1 | 01:14.6 |
4000 | 01:16.2 | 01:16.7 | 01:16.4 |
4250 | 01:10.7 | 01:13.0 | 01:11.8 |
4500 | 01:20.1 | 01:16.1 | 01:18.1 |
4750 | 01:16.2 | 01:14.1 | 01:15.1 |
5000 | 01:11.1 | 01:12.5 | 01:11.8 |
5250 | 01:16.2 | 01:14.9 | 01:15.5 |
5500 | 01:12.9 | 01:13.8 | 01:13.3 |
5750 | 01:13.8 | 01:14.6 | 01:14.2 |
6000 | 01:13.7 | 01:14.1 | 01:13.9 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:18.1 | 01:14.9 | 01:16.5 |
500 | 01:13.2 | 01:11.9 | 01:12.5 |
750 | 01:11.4 | 01:11.7 | 01:11.5 |
1000 | 01:11.7 | 01:11.4 | 01:11.5 |
1250 | 01:14.5 | 01:11.8 | 01:13.1 |
1500 | 01:11.6 | 01:11.2 | 01:11.4 |
1750 | 01:13.8 | 01:11.7 | 01:12.7 |
2000 | 01:12.5 | 01:08.8 | 01:10.6 |
2250 | 01:10.0 | 01:09.2 | 01:09.6 |
2500 | 01:09.5 | 01:09.4 | 01:09.4 |
2750 | 01:09.6 | 01:09.0 | 01:09.3 |
3000 | 01:11.0 | 01:08.9 | 01:09.9 |
3250 | 01:13.3 | 01:12.7 | 01:13.0 |
3500 | 01:11.4 | 01:10.6 | 01:11.0 |
3750 | 01:12.5 | 01:10.8 | 01:11.6 |
4000 | 01:12.4 | 01:12.7 | 01:12.5 |
4250 | 01:13.3 | 01:11.8 | 01:12.5 |
4500 | 01:12.8 | 01:10.8 | 01:11.8 |
4750 | 01:13.1 | 01:13.6 | 01:13.3 |
5000 | 01:10.9 | 01:10.3 | 01:10.6 |
5250 | 01:13.6 | 01:11.0 | 01:12.3 |
5500 | 01:12.3 | 01:10.6 | 01:11.4 |
5750 | 01:12.4 | 01:10.2 | 01:11.3 |
6000 | 01:10.5 | 01:10.0 | 01:10.2 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:21.6 | 01:19.6 | 01:20.6 |
500 | 01:14.0 | 01:15.6 | 01:14.8 |
750 | 01:12.2 | 01:12.6 | 01:12.4 |
1000 | 01:12.1 | 01:11.6 | 01:11.8 |
1250 | 01:08.5 | 01:08.5 | 01:08.5 |
1500 | 01:06.7 | 01:06.4 | 01:06.5 |
1750 | 01:16.1 | 01:15.7 | 01:15.9 |
2000 | 01:13.5 | 01:11.3 | 01:12.4 |
2250 | 01:16.7 | 01:12.4 | 01:14.5 |
2500 | 01:12.5 | 01:10.5 | 01:11.5 |
2750 | 01:12.4 | 01:10.0 | 01:11.2 |
3000 | 01:13.1 | 01:10.9 | 01:12.0 |
3250 | 01:08.8 | 01:11.5 | 01:10.1 |
3500 | 01:07.8 | 01:09.9 | 01:08.8 |
3750 | 01:20.2 | 01:15.3 | 01:17.7 |
4000 | 01:15.8 | 01:12.4 | 01:14.1 |
4250 | 01:14.6 | 01:13.1 | 01:13.8 |
4500 | 01:15.8 | 01:15.0 | 01:15.4 |
4750 | 01:16.1 | 01:12.1 | 01:14.1 |
5000 | 01:13.0 | 01:13.1 | 01:13.0 |
5250 | 01:10.4 | 01:11.7 | 01:11.0 |
5500 | 01:12.0 | 01:11.3 | 01:11.6 |
5750 | 01:17.8 | 01:15.0 | 01:16.4 |
6000 | 01:13.2 | 01:10.6 | 01:11.9 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:15.9 | 01:12.8 | 01:14.3 |
500 | 01:18.9 | 01:11.5 | 01:15.2 |
750 | 01:18.2 | 01:08.5 | 01:13.3 |
1000 | 01:20.0 | 01:08.1 | 01:14.0 |
1250 | 01:17.5 | 01:06.4 | 01:11.9 |
1500 | 01:16.1 | 01:05.5 | 01:10.8 |
1750 | 01:12.9 | 01:09.6 | 01:11.2 |
2000 | 01:12.6 | 01:08.6 | 01:10.6 |
2250 | 01:24.6 | 01:11.6 | 01:18.1 |
2500 | 01:20.9 | 01:08.6 | 01:14.7 |
2750 | 01:15.6 | 01:08.9 | 01:12.2 |
3000 | 01:13.7 | 01:09.5 | 01:11.6 |
3250 | 01:16.0 | 01:10.6 | 01:13.3 |
3500 | 01:14.6 | 01:09.3 | 01:11.9 |
3750 | 01:15.0 | 01:07.8 | 01:11.4 |
4000 | 01:14.0 | 01:09.9 | 01:11.9 |
4250 | 01:14.5 | 01:11.4 | 01:12.9 |
4500 | 01:13.0 | 01:07.2 | 01:10.1 |
4750 | 01:12.4 | 01:08.5 | 01:10.4 |
5000 | 01:11.4 | 01:09.9 | 01:10.6 |
5250 | 01:09.3 | 01:09.1 | 01:09.2 |
5500 | 01:10.3 | 01:08.7 | 01:09.5 |
5750 | 01:10.6 | 01:09.6 | 01:10.1 |
6000 | 01:09.4 | 01:08.2 | 01:08.8 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:11.0 | 01:10.7 | 01:10.8 |
500 | 01:07.7 | 01:07.0 | 01:07.3 |
750 | 01:06.0 | 01:08.3 | 01:07.1 |
1000 | 01:06.5 | 01:08.2 | 01:07.3 |
1250 | 01:08.0 | 01:08.0 | 01:08.0 |
1500 | 01:07.3 | 01:07.3 | 01:07.3 |
1750 | 01:08.0 | 01:07.3 | 01:07.6 |
2000 | 01:06.8 | 01:07.2 | 01:07.0 |
2250 | 01:07.7 | 01:07.8 | 01:07.7 |
2500 | 01:07.0 | 01:07.1 | 01:07.0 |
2750 | 01:06.6 | 01:07.8 | 01:07.2 |
3000 | 01:06.9 | 01:07.9 | 01:07.4 |
3250 | 01:12.1 | 01:13.5 | 01:12.8 |
3500 | 01:09.6 | 01:10.9 | 01:10.2 |
3750 | 01:10.7 | 01:11.5 | 01:11.1 |
4000 | 01:10.1 | 01:11.7 | 01:10.9 |
4250 | 01:13.0 | 01:13.5 | 01:13.2 |
4500 | 01:11.3 | 01:11.9 | 01:11.6 |
4750 | 01:09.8 | 01:11.5 | 01:10.6 |
5000 | 01:10.2 | 01:11.1 | 01:10.6 |
5250 | 01:11.9 | 01:12.2 | 01:12.0 |
5500 | 01:12.3 | 01:12.3 | 01:12.3 |
5750 | 01:07.8 | 01:09.4 | 01:08.6 |
6000 | 01:07.9 | 01:09.3 | 01:08.6 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:09.8 | 01:13.9 | 01:11.8 |
500 | 01:07.6 | 01:11.7 | 01:09.6 |
750 | 01:08.2 | 01:11.8 | 01:10.0 |
1000 | 01:07.9 | 01:11.8 | 01:09.8 |
1250 | 01:03.9 | 01:07.1 | 01:05.5 |
1500 | 01:06.3 | 01:08.5 | 01:07.4 |
1750 | 01:13.4 | 01:15.6 | 01:14.5 |
2000 | 01:09.8 | 01:11.4 | 01:10.6 |
2250 | 01:09.4 | 01:11.4 | 01:10.4 |
2500 | 01:09.7 | 01:12.5 | 01:11.1 |
2750 | 01:06.4 | 01:09.6 | 01:08.0 |
3000 | 01:07.2 | 01:09.9 | 01:08.5 |
3250 | 01:13.7 | 01:15.1 | 01:14.4 |
3500 | 01:09.4 | 01:12.7 | 01:11.0 |
3750 | 01:10.6 | 01:12.9 | 01:11.7 |
4000 | 01:11.2 | 01:14.1 | 01:12.6 |
4250 | 01:10.3 | 01:13.1 | 01:11.7 |
4500 | 01:09.5 | 01:11.0 | 01:10.2 |
4750 | 01:11.8 | 01:15.4 | 01:13.6 |
5000 | 01:11.3 | 01:13.6 | 01:12.4 |
5250 | 01:10.1 | 01:12.3 | 01:11.2 |
5500 | 01:10.3 | 01:11.4 | 01:10.8 |
5750 | 01:07.9 | 01:08.6 | 01:08.2 |
6000 | 01:07.5 | 01:09.0 | 01:08.2 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:09.6 | 01:14.1 | 01:11.8 |
500 | 01:07.5 | 01:11.0 | 01:09.2 |
750 | 01:08.6 | 01:09.7 | 01:09.1 |
1000 | 01:08.9 | 01:08.8 | 01:08.8 |
1250 | 01:09.4 | 01:08.5 | 01:08.9 |
1500 | 01:08.9 | 01:08.2 | 01:08.5 |
1750 | 01:12.1 | 01:11.6 | 01:11.8 |
2000 | 01:09.1 | 01:07.8 | 01:08.4 |
2250 | 01:07.2 | 01:09.2 | 01:08.2 |
2500 | 01:08.5 | 01:09.6 | 01:09.0 |
2750 | 01:08.2 | 01:08.7 | 01:08.4 |
3000 | 01:08.4 | 01:08.5 | 01:08.4 |
3250 | 01:08.6 | 01:09.6 | 01:09.1 |
3500 | 01:07.9 | 01:08.4 | 01:08.1 |
3750 | 01:09.1 | 01:08.6 | 01:08.8 |
4000 | 01:08.3 | 01:08.6 | 01:08.4 |
4250 | 01:08.8 | 01:09.4 | 01:09.1 |
4500 | 01:08.7 | 01:09.7 | 01:09.2 |
4750 | 01:08.6 | 01:10.2 | 01:09.4 |
5000 | 01:08.4 | 01:09.4 | 01:08.9 |
5250 | 01:09.5 | 01:09.0 | 01:09.2 |
5500 | 01:08.1 | 01:08.9 | 01:08.5 |
5750 | 01:09.3 | 01:09.3 | 01:09.3 |
6000 | 01:07.3 | 01:08.1 | 01:07.7 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:18.5 | 01:22.0 | 01:20.2 |
500 | 01:12.8 | 01:19.1 | 01:15.9 |
750 | 01:13.3 | 01:13.0 | 01:13.1 |
1000 | 01:14.0 | 01:10.0 | 01:12.0 |
1250 | 01:13.5 | 01:10.0 | 01:11.7 |
1500 | 01:13.6 | 01:09.2 | 01:11.4 |
1750 | 01:12.2 | 01:10.0 | 01:11.1 |
2000 | 01:10.9 | 01:08.5 | 01:09.7 |
2250 | 01:11.1 | 01:09.8 | 01:10.4 |
2500 | 01:09.2 | 01:08.0 | 01:08.6 |
2750 | 01:07.0 | 01:08.2 | 01:07.6 |
3000 | 01:09.9 | 01:09.1 | 01:09.5 |
3250 | 01:09.0 | 01:08.0 | 01:08.5 |
3500 | 01:09.3 | 01:08.7 | 01:09.0 |
3750 | 01:08.6 | 01:08.7 | 01:08.6 |
4000 | 01:08.3 | 01:08.1 | 01:08.2 |
4250 | 01:09.3 | 01:08.0 | 01:08.6 |
4500 | 01:08.1 | 01:09.1 | 01:08.6 |
4750 | 01:07.4 | 01:09.3 | 01:08.3 |
5000 | 01:09.0 | 01:09.3 | 01:09.1 |
5250 | 01:08.4 | 01:08.1 | 01:08.2 |
5500 | 01:07.7 | 01:08.4 | 01:08.0 |
5750 | 01:08.2 | 01:08.0 | 01:08.1 |
6000 | 01:06.1 | 01:07.0 | 01:06.5 |
Distance | Temps 1 | Temps 2 | Moyenne |
---|---|---|---|
250 | 01:14.2 | 01:16.6 | 01:15.4 |
500 | 01:12.9 | 01:11.8 | 01:12.3 |
750 | 01:08.6 | 01:08.8 | 01:08.7 |
1000 | 01:06.5 | 01:08.1 | 01:07.3 |
1250 | 01:12.7 | 01:16.0 | 01:14.3 |
1500 | 01:11.0 | 01:15.0 | 01:13.0 |
1750 | 01:12.3 | 01:14.6 | 01:13.4 |
2000 | 01:08.7 | 01:11.1 | 01:09.9 |
2250 | 01:09.1 | 01:13.6 | 01:11.3 |
2500 | 01:09.0 | 01:10.8 | 01:09.9 |
2750 | 01:07.5 | 01:09.8 | 01:08.6 |
3000 | 01:05.5 | 01:07.0 | 01:06.2 |
3250 | 01:13.7 | 01:13.2 | 01:13.4 |
3500 | 01:10.2 | 01:10.9 | 01:10.5 |
3750 | 01:09.8 | 01:10.2 | 01:10.0 |
4000 | 01:06.3 | 01:08.1 | 01:07.2 |
4250 | 01:13.6 | 01:14.5 | 01:14.0 |
4500 | 01:11.0 | 01:11.9 | 01:11.4 |
4750 | 01:10.0 | 01:11.7 | 01:10.8 |
5000 | 01:09.1 | 01:09.6 | 01:09.3 |
5250 | 01:10.6 | 01:14.2 | 01:12.4 |
5500 | 01:08.0 | 01:09.2 | 01:08.6 |
5750 | 01:08.0 | 01:08.2 | 01:08.1 |
6000 | 01:05.3 | 01:07.3 | 01:06.3 |
Nous n'avons pas reçu les données de course de l'équipe love boat pour cette journée.
Le moins bon temps réalisé leur à été attribué à la fin de la phase 7.